Прайс-лист на жироуловители

Принимаем заказы на жироуловители по вашим размерам.
Звоните по телефону 987-36-07.

Характеристики и цены жироотделителей под мойку,
диаметр патрубков 50 мм.

При покупке более двух жироуловителей под мойку
скидка 15 процентов!

Модель Вес, кг. Производительность, л.с. / куб.м.ч. Пиковый сброс, л. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. Розничная цена, руб.
0,5-15
для дач и квартир
6,0 0,14 / 0,5 15 300x300x300 12 000
0,5-25 8,0 0,14 / 0,5 25 420x320x370 14 000
0,5-30 9,0 0,14 / 0,5 30 420x370x370 15 000
0,5-40 10,0 0,14 / 0,5 40 520x370x370 16 000
0,5-50 11,0 0,14 / 0,5 50 520x470x370 17 000
1,0-60 15,0 0,14 / 1 60 520x470x420 18 000
1,0-70 16,0 0,28 / 1 70 620x470x420 19 000
1,0-80 18,0 0,28 / 1 80 720x470x420 20 000
1,0-90 40,0 0,42 / 1 90 720x520x420 22 000
1,5-100 41,0 0,42 / 1,5 100 770x520x420 24 000
1,5-125 49,0 0,42 / 1,5 125 820x620x420 28 000
1,5-150 52,0 0,42 / 1,5 150 820x620x470 30 000
1,5-175 55,0 0,42 / 1,5 175 820x620x520 32 000

Декларация соответствия на очистное оборудование ТСК Северо-Запад:

Декларация на очистное оборудование ТСК Северо-Запад

Характеристики и цены промышленных жироуловителей при круглом исполнении, диаметр патрубков 110 мм.


Модель Производительность, л.с. / куб.м.ч. Пиковый сброс, л. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. Розничная цена, руб.
3,6-240 1,00 / 3,6 240 955x1500 80 000
7-500 2,00 / 7 500 1300x2500 110 000
14-1000 4,00 / 14 1000 1500x2500 150 000

Характеристики и цены промышленных жироотделителей при квадратном исполнении, диаметр патрубков 110 мм.


Модель Производительность, л.с. / куб.м.ч. Пиковый сброс, л. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. Розничная цена, руб.
3,6-240 1,00 / 3,6 240 1000x750x1000 110 000
7-500 2,00 / 7 500 1500x1000x1000 135 000
14-1000 4,00 / 14 1000 2000x1000x1000 165 000
25-2250 7,00 / 25 2250 2000x1500x1500 380 000
36-2400 10,00 / 36 2400 3000x1500x1500 420 000
54-3600 15,00 / 54 3600 3000x1500x2000 600 000
72-4800 20,00 / 72 4800 3000x2000x2000 800 000
90-6000 25,00 / 90 6000 4000x2000x2000 1 000 000

Характеристики и цены жироуловителей Evo Stok.


Модель Габаритные размеры (ДхШхВ), мм. Производительность Пиковый сброс, л. Диаметр патрубков, мм. Розничная цена, руб.
м3/час л/с
EVO STOK 0,5-25 420х320х370 0,5 0,1 25 50 14 000
EVO STOK 0,5-30 420х370х370 0,5 0,1 30 50 15 000
EVO STOK 0,5-40 520х370х370 0,5 0,1 40 50 16 000
EVO STOK 0,5-50 520х470х370 0,5 0,1 50 50 17 000
EVO STOK 1,0-60 520х470х420 1,0 0,3 60 50 18 000
EVO STOK 1,0-70 620х470х420 1,0 0,3 70 50 19 000
EVO STOK 1,0-80 720х470х420 1,0 0,3 80 50 20 000
EVO STOK 1,5-90 720х520х420 1,5 0,4 90 50 22 000
EVO STOK 1,5-100 770х520х420 1,5 0,4 100 50 24 000
EVO STOK 1,5-125 820х620х420 1,5 0,4 125 50 28 000
EVO STOK 1,5-150 820х620х470 1,5 0,4 150 50-110 30 000
EVO STOK 1,5-175 820х620х520 1,5 0,4 175 50-110 32 000

* Все цены указаны с НДС, без учета стоимости доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

Также Вам может быть интересно: кессоны, пластиковый погреб, автономные очистные системы.